Produce de 6500 a 26000 lúmenes con una eficiencia de 130 lúmenes / vatio. Cuenta con una carcasa duradera de disipador térmico de aluminio fundido, perfecta para la iluminación de calles y aparcamientos. Temperatura de color de 4000K. Su parte superior lisa evita que las aves aniden. Acceso libre de herramientas para facilitar el mantenimiento. Opciones de fotocelda de 3 y 7 pines en versiones de marco o de cristal.
Montado en postes de 4-16m de altura. Conexión horizontal y vertical disponible con ángulo ajustable de -15° a +15°. Posee abrazaderas internas de fijación. Grado de protección IP66 para ubicaciones húmedas y temperatura de funcionamiento de -40°C a 50°C. Con prueba de niebla salina de 1000 horas y resistencia a impactos IK08.
Alta eficiencia que disminuye significativamente los costos de energía. Proporciona un ahorro promedio del 70% en comparación con lámparas de haluro metálico y hasta un 90% frente a lámparas halógenas, proporcionando una salida equivalente a un haluro metálico de 400W.
La fuente de iluminación LED ofrece una garantía de 5 años respaldada por las certificaciones CE, RoHS y Rebate.
| Código de producto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 50W | 60W | 100W | 200W |
| Temperatura de color | 2700 ~ 6500K | 2700 ~ 6500K | 2700 ~ 6500K | 2700 ~ 6500K |
| Flujo luminoso | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm |
| Tensión de entrada | AC90 ~ 305V | AC90 ~ 305V | AC90 ~ 305V | AC90 ~ 305V |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura de trabajo | -40 ~ 50ºC | -40 ~ 50ºC | -40 ~ 50ºC | -40 ~ 50ºC |
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR | 20% ~ 90% HR | 20% ~ 90% HR | 20% ~ 90% HR |
| Duración del LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Nivel de protección | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 |
| Diámetro del tubo de instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm |
| Altura de instalación | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m |
| Peso neto | 3.1kgs | 4.1kgs | 5.0kgs | 6.7kgs |
| Peso bruto | 3.5kgs | 4.6kgs | 5.5kgs | 7.5kgs |
| Tamaño de embalaje (mm) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 |
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Código de producto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M |
|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 459 | 577 | 627 | 768 |
| W (mm) | 186 | 233 | 271 | 301 |
| H (mm) | 119 | 103 | 103 | 104 |
| No. | Requisito | Descripción | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Requisitos físicos | |||
| 1 | Tipo de carcasa | Aleación de aluminio presofundido resistente de altas prestaciones | ISO 3522 |
| 2 | Cubierta | Vidrio templado | - |
| 3 | Junta | Junta de caucho de silicona | - |
| 4 | Rango de vataje | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | - |
| 5 | Opciones de socket | Conector hembra NEMA, Photocell, controlador inteligente, tapón corto | - |
| 6 | Componentes | Mínimo Grado de Acero Inoxidable 316L | - |
| 7 | Protección IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Apertura | Acceso sin herramientas al compartimento de la multiplicadora | - |
| 10 | Pruebas de corrosión | Prueba de pulverización de sal durante 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Vibración | Cumple con vibración de luminarias | ANSI C136.31 |
| LED y óptica | |||
| 1 | Marca del LED | Osram / Cree | - |
| 2 | Tipo de LED | >2W LED de alta potencia con base cerámica (3V - matriz de chip única) | - |
| 3 | Corriente de conducción | <750mA | - |
| 4 | Vida LED | >100.000 horas @L95 | LM80 y TM21 |
| 5 | Material óptico | PC UV | - |
| 6 | Distribuciones | TIPO I, II, III, IV | - |
| Requisitos térmicos | |||
| 1 | Temp. ambiente | -40°C a 55°C | - |
| 2 | Temp. almacenamiento | Hasta 85°C | - |
| 3 | Temp. carcasa LED (TC) | <75°C a 50°C de temperatura ambiente | UL1598 |
| 4 | Temp. caja del conductor | <85°C a 50°C de temperatura ambiente | UL1598 |
| Rendimiento | |||
| 1 | Rango de tensión | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60HZ | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Factor de potencia | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Protección sobretensión | 10KV | - |
| 5 | Atenuación | 1-10V O 1-10V+DALI | - |
| 6 | Clase de dispositivo | Clase I o Clase II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Macadam | <3 Paso de binning | ANSI C78.377A |
| 10 | Vida útil del producto | >100.000 horas @L80 | TM28 |
| 11 | Eficacia del lumen (LM-79) | ≥ 160lm/W (temperatura ambiente de 25 °C) | LM-79 |
| 12 | Eficacia del lumen (LM-82) | No más de 5% de diferencia del resultado LM79 | LM-82 |
| 13 | Conectores | Aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
| 14 | Cables eléctricos | Debe ser aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
Fabricante establecido en 1996 con un fuerte enfoque en diseño, desarrollo, producción y pruebas de iluminación de alta calidad. Se ofrece una gama superior de producción y servicio que incluye luz de calle, campanas industriales (high bay) y productos OEM de fundición a presión. Disponible tanto en servicios completos de diseño y desarrollo como en suministros en formato SKD.
Entendiendo que la tecnología de iluminación debe ser práctica, asequible y fiable, las luminarias se conciben de acuerdo con las necesidades reales del mercado. Se cuenta con un equipo propio de diseñadores de iluminación para desarrollar y fabricar sistemas ópticos avanzados. Además, todos los productos cumplen estrictamente con los requisitos de la Unión Europea desde el inicio del proceso de diseño, siendo probados en laboratorios reconocidos mediante rigurosos ensayos de rendimiento y fiabilidad para garantizar la máxima durabilidad en el tiempo.