Esta serie es un alumbrado público de alto rendimiento disponible en tres tamaños. La luminaria está fabricada con aluminio fundido a presión a alta presión, asegurando la máxima durabilidad y una disipación de calor óptima.
⚡ Métodos de instalación: Soporta montaje tanto horizontal como vertical con un ángulo ajustable de -5° a +15°.
Ofrece una eficiencia LED de hasta 130 lm/w, siendo capaz de producir hasta 26,000 lúmenes en acabado estándar gris o negro con una temperatura de color de 4000K.
| Parámetro | Detalle de Especificación |
|---|---|
| Código de producto | YASL-15-80 |
| La potencia de entrada | 100W |
| Temperatura de color | 2700~6500K |
| El flujo luminoso | 13000-14000lm |
| La tensión de entrada | AC90~305V |
| El rango de frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | PF≥0.95 |
| Índice de rendimiento cromático | Ra≥70 |
| Temperatura de funcionamiento | -40~50ºC |
| Humedad de la condición de trabajo | 20% ~ 90% HR |
| La vida LED | 50,000 horas |
| Grado de Protección | IP66 |
| Nivel de protección mecánica | IK08/09 |
| El diámetro del tubo de instalación | Φ45/60mm |
| Altura de instalación | 6-10m |
| Peso neto | 5.0 Kgs |
| Peso bruto | 5.5 Kgs |
| Tamaño de embalaje (mm) | 710 * 330 * 130 |
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Código de Producto | Largo (L - mm) | Ancho (W - mm) | Alto (H - mm) |
|---|---|---|---|
| YASL-15-80 | 622 | 292 | 214 |
| N.º | Parámetro / Requisito | Especificación Técnica | Estándar de Prueba |
|---|---|---|---|
| Requisitos Físicos | |||
| 1 | Tipo de carcasa | Aleación de aluminio fundido resistente a alta presión | ISO 3522 |
| 2 | Tapa frontal | Vidrio templado de seguridad | - |
| 3 | Junta de sellado | Empaquetadura de caucho de silicona de larga duración | - |
| 4 | Rango de potencia | 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 220W / 240W | - |
| 5 | Accesorios y Conectores | Base NEMA, fotocélula, controlador inteligente, tapa de cortocircuito opcionales | - |
| 6 | Componentes de acero | Tornillería en acero inoxidable grado mínimo 316L | - |
| 7 | Clasificación IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Apertura sin herramientas | Acceso libre de herramientas al compartimiento de control | - |
| 10 | Prueba de corrosión | Prueba de niebla salina de 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Prueba de vibración | Prueba de vibración para luminarias de calzada | ANSI C136.31 |
| Óptica y LED | |||
| 1 | Marca de LED | Osram / CREE | - |
| 2 | Tipo de LED | LED de alta potencia >2W con base cerámica (chip único) | - |
| 3 | Corriente de conducción | Menor a 750mA | - |
| 4 | Vida útil del LED | Más de 100,000 horas @ L95 | LM80 / TM21 |
| 5 | Material de la óptica | Policarbonato (PC) resistente a rayos UV | - |
| 6 | Distribución lumínica | Tipo I, II, III, IV | - |
| Requisitos Térmicos | |||
| 1 | Temperatura ambiente de trabajo | -40°C a 55°C | - |
| 2 | Temperatura de almacenamiento | Hasta 85°C | - |
| 3 | Temperatura de unión LED (Tc) | Menor a 75°C (con temp. ambiente de 50°C) | UL1598 |
| 4 | Temperatura del driver | Menor a 85°C (con temp. ambiente de 50°C) | UL1598 |
| Rendimiento Eléctrico | |||
| 1 | Rango de tensión de entrada | 110V / 120V / 220V / 270V / 305 VAC - 50/60 Hz | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Factor de potencia | Mayor a 0.90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | Distorsión armónica (THD) | Menor a 20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Protección contra sobretensiones | 10KV estándar | - |
| 5 | Regulación (Dimming) | 1-10V o 1-10V + DALI | - |
| 6 | Clase de aislamiento | Clase I o Clase II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | Eficacia lumínica | Mayor o igual a 160 lm/W (a 25°C de temperatura ambiente) | LM-79 / LM-82 |
Ofrecemos desde 1 a 5 piezas para la evaluación de muestras. Para la producción en masa, el MOQ regular es de 100 piezas, aunque podemos evaluar y aceptar cantidades menores en su primer pedido de prueba.
Trabajamos de forma flexible integrando chips LED de alta calidad como Osram o CREE y marcas de controladores según el requerimiento de su proyecto técnico.
Ofrecemos 5 años de garantía completa para nuestros clientes, con especificaciones de larga duración diseñadas para durar más de 50,000 horas de funcionamiento continuo.
Sí, disponemos de la venta de la carcasa vacía (sin componentes electrónicos) para aquellos clientes que prefieran realizar su propio ensamblaje local.
Sí, ofrecemos dos opciones: serigrafía de su logotipo directamente sobre la carcasa (sin requisitos de pedido mínimo) o fundición a presión de su logotipo integrado directamente en el aluminio (MOQ a partir de 1,000 piezas por artículo).
Realizamos de manera estricta una muestra de preproducción antes de la producción en serie y una inspección final rigurosa antes de que cada carga salga de nuestras instalaciones.