| Código de producto | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 |
|---|---|---|---|
| La potencia de entrada | 60W | 120W | 200W |
| Temperatura de color | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K |
| El flujo luminoso | 7800-9000lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm |
| La tensión de entrada | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| El rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de rendimiento cromático | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura de funcionamiento | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC |
| La humedad de la condición de trabajo | 20%~90% de HR | 20%~90% de HR | 20%~90% de HR |
| La vida LED | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado Protection | IP66 | IP66 | IP66 |
| Nivel de protección | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 |
| El diámetro del tubo de instalación | Φ45/60mm | Φ45/60mm | Φ45/60mm |
| Altura de instalación | 4-8m | 6-12m | 10-14m |
| Peso neto | 3.3Kgs | 4.5Kgs | 6.2Kgs |
| Peso bruto | 4.0Kgs | 5.3Kgs | 7.0Kgs |
| El tamaño de empaque (mm) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 |
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Código de producto | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 |
|---|---|---|---|
| L (mm) | 481 | 594 | 640 |
| W (mm) | 260 | 264 | 315 |
| H (mm) | 137 | 135 | 143 |
| S.No | Requisito | Detalle del Requisito | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Los requisitos físicos | |||
| 1 | El tipo de vivienda | Uso intensivo de la presión resistente aleación de aluminio fundido | La norma ISO 3522 |
| 2 | La tapa | Vidrio templado | - |
| 3 | La junta | La empaquetadura de caucho de silicona | - |
| 4 | Rango de potencia de la vivienda | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | - |
| 5 | Opciones de los conectores | Toma de NEMA, célula fotoeléctrica, Controlador Inteligente, tapa de cortocircuito | - |
| 6 | Los componentes de acero inoxidable | Mínimo 316L grado 316L | - |
| 7 | Protección IP | IP66 | La norma IEC 60529 |
| 8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Herramienta libre apertura | Herramienta de libre acceso a la marcha compartimento | - |
| 10 | Pruebas de corrosión | EN/ISO 9227 - Pulverización de sal las pruebas de 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Pruebas de vibración | ANSI C136.31 - Zona de calzada y aparatos de iluminación de la vibración | ANSI C136.31 |
| La óptica y LED | |||
| 1 | Hacer LED | Led SMD | - |
| 2 | Tipo LED | >2W LED de alta potencia con la base de cerámica (3V - die) de un solo chip >2W | - |
| 3 | La conducción de LED actual | <750mA | - |
| 4 | La vida LED | Más de 100.000 horas @L95 | El LM80 y el TM21 |
| 5 | Material de óptica | PC UV | - |
| 6 | Distribuciones de iluminación | El tipo I, II, III, IV | - |
| Los requisitos térmicos | |||
| 1 | Rango de temperatura ambiente | -40°C a 55°C | - |
| 2 | Temperatura de almacenamiento | Hasta 85°C | - |
| 3 | Temperatura de la caja de LED (Tc) | <75°C @ a 50 °C temperatura ambiente | UL1598 |
| 4 | Caso del controlador de temperatura | <85°C @50 °C temperatura ambiente | UL1598 |
| El rendimiento | |||
| 1 | Rango de tensión de entrada | 110V 120V 220V, 270 de 305 VAC - 50/60 Hz | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Factor de potencia | >0.90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Protección contra sobretensiones | 10KV | - |
| 5 | La atenuación | 1-10V o 1-10V+DALI | - |
| 6 | Clase de aparato | La clase I o Clase II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377a |
| 8 | CRI | >70ra | ANSI C78.377a |
| 9 | MacAdam | <3 Paso Binning | ANSI C78.377a |
| 10 | La vida del producto | Más de 100.000 horas @L80 | TM28 |
| 11 | Lumen eficacia (LM-79) | ≥ 160 lm/W (25°C temperatura ambiente) | LM-79 |
| 12 | Lumen eficacia (LM-82) | No más de 5% de diferencia forma LM79 resultado | LM-82 |
| 13 | Módulo LED Conector | La ENEC aprobado CE | IEC 60598-2-3 |
| 14 | Cables eléctricos | Debe ser aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
¿Cuáles son sus requisitos de MOQ?
Requerimos de 1 a 5 piezas para muestras y un MOQ de 100 piezas para la producción en masa. Para su primer pedido, podemos aceptar una cantidad pequeña.
¿Qué opciones ofrecen para los chips de LED?
Podemos utilizar la marca y el tipo de chip de LED que sea necesario según sus requerimientos específicos.
¿Qué controlador (driver) de LED utilizan en sus luminarias?
Utilizamos cualquier marca de controlador de LED que sea necesaria y requerida para su proyecto.
¿Cuál es la garantía de sus productos de iluminación?
Ofrecemos 5 años de garantía para nuestros clientes, asegurando una vida útil del producto de hasta 50.000 horas.
¿Qué nivel de protección contra sobrevoltaje ofrecen?
Nuestras luminarias cuentan con una protección de al menos 4kV de L-N y 6kV de N/L-PE, dependiendo de la marca del controlador de LED que elija utilizar.
¿Cómo se garantiza la calidad del producto final?
Siempre realizamos una muestra de pre-producción antes de comenzar con la producción en masa y llevamos a cabo una inspección final rigurosa antes de cada envío.