Iluminación exterior de calle y de poste | Fundición a presión de alta resistencia
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 30/40/50/60w | 80/100/120w | 150/180/200w | 240/300w |
| Temperatura de color | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| Flujo luminoso | 3900-7500lm | 7800-15000lm | 15600-22500lm | 26000-36000lm |
| Tensión de entrada | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Factor de potencia | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| Índice reproducción cromática | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temp. condición de trabajo | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC |
| Humedad de trabajo | 20%~90% HR | 20%~90% HR | 20%~90% HR | 20%~90% HR |
| Duración de LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Nivel de protección | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 |
| Diámetro del tubo | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm |
| Altura de instalación | 3-6m | 4-10m | 8-12m | 10-14m |
| Peso neto / Peso bruto | 2,9kgs / 3,4kgs | 3,8kgs / 4,0kgs | 5,7kgs / 6,0kgs | 7,2kgs / 7,5kgs |
| Tamaño de embalaje (mm) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 |
INSTALACIÓN: Este accesorio está montado en un poste de 4-16m de altura. Vías de calado tanto horizontal como vertical disponibles y ángulo ajustable de -15° a +15°. El accesorio tiene abrazaderas internas para fijarse al poste. Esta FAROLERA LED de 150 vatios es ideal para aplicaciones de iluminación en exteriores residenciales en calles y aparcamientos. Cuenta con prueba de pulverización de agua salada de 1000 horas.
AHORRO DE ENERGÍA: Alta eficiencia al iluminar su área con la moderna tecnología LED, logrando una reducción significativa en los costes de energía, así como una calidad de luz superior. Comparado con las lámparas de haluro metálico, el ahorro medio obtenido con la iluminación LED es de aproximadamente 70%, y de hasta 90% en comparación con las lámparas halógenas.
GARANTÍA Y CERTIFICACIONES: Ofrece una garantía de 5 años junto con certificaciones CE y RoHS.
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Código de producto | YASL-25-240M |
| L (Longitud - mm) | 890 |
| W (Ancho - mm) | 361 |
| H (Alto - mm) | 163 |
| No | Requisito | Especificación Detallada | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Requisitos físicos | |||
| 1 | Tipo de carcasa | Aleación de aluminio presofundido resistente de altas prestaciones | ISO 3522 |
| 2 | Cubierta | Vidrio templado | - |
| 3 | Junta | Junta de caucho de silicona | - |
| 4 | Rango de vataje | 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 220W / 240W | - |
| 5 | Opciones de socket | Conector hembra NEMA, Photocell, controlador inteligente, tapón corto | - |
| 6 | Componentes de acero | Mínimo Grado 316L | - |
| 7 | Protección IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Apertura | Acceso sin herramientas al compartimento de la multiplicadora | - |
| 10 | Pruebas de corrosión | Pruebas de pulverización de sal durante 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Prueba de vibración | Equipo de iluminación de carreteras y áreas - Luminaire Vibración | ANSI C136.31 |
| LED y óptica | |||
| 1 | Tipo de LED | LED SMD | - |
| 2 | Estructura de LED | >2W LED de alta potencia con base cerámica (3V - matriz de chip única) | - |
| 3 | Corriente de conducción | <750mA | - |
| 4 | Vida útil LED | >100.000 horas @L95 | LM80 y TM21 |
| 5 | Material óptico | PC UV resistente | - |
| 6 | Distribuciones de luz | TIPO I, II, III, IV | - |
| Requisitos térmicos | |||
| 1 | Temp. ambiente | -40°C a 55°C | - |
| 2 | Temp. almacenamiento | Hasta 85°C | - |
| 3 | Temp. de la carcasa (TC) | <75°c | UL1598 |
| 4 | Temp. de la caja conductor | <85°c | UL1598 |
| Rendimiento | |||
| 1 | Voltaje de entrada | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60HZ | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Factor de potencia | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Protección sobretensión | 10KV | - |
| 5 | Atenuación | 1-10V O 1-10V+DALI | - |
| 6 | Clase de dispositivo | Clase I o clase II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Macadam | <3 step binning | ANSI C78.377A |
| 10 | Vida útil del producto | >100.000 horas @L80 | TM28 |
| 11 | Eficacia del lumen (LM-79) | ≥ 160lm/W (temperatura ambiente de 25 °C) | LM-79 |
| 12 | Eficacia del lumen (LM-82) | No más de 5% de diferencia de LM79 resultado | LM-82 |













Establecidos en 1996, somos un fabricante de iluminación integral enfocado en el diseño, desarrollo, producción y pruebas de alta calidad.
Ofrecemos una gama superior de productos y servicios que incluyen alumbrado público, luminarias para techos altos (high bay) y productos OEM de fundición a presión, con flexibilidad para proveer productos completos o soluciones de suministro SKD.
Nuestros diseños priorizan soluciones prácticas, fiables y asequibles enfocadas en el cliente, cumpliendo estrictamente con la normativa de la Unión Europea y pasando por rigurosas pruebas de laboratorio y rendimiento.


