Vías de calado: Horizontal y vertical disponibles y ángulo ajustable de 15° a +15°.
Esta serie es una iluminación urbana de alto rendimiento disponible en tres tamaños.
El luminaria está fabricado de aluminio de alta presión con una eficiencia LED de hasta 130 lm/w.
Capaz de producir hasta 26000 lúmenes de luminaria a 4000K, acabados en gris o negro de serie.
Protección: IP66 CE ROHS
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | ||||||||||||
| Diámetro del tubo de instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | |||||||||||||||||
| Flujo luminoso | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | ||||||||||||
| Temperatura de color | 2700~6500K | ||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada | AC90~305V | ||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Factor de potencia | PF≥0.95 | ||||||||||||||||||||
| Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de condición de trabajo | -40~50ºC | ||||||||||||||||||||
| Humedad de condiciones de trabajo | 20%~90% HR | ||||||||||||||||||||
| Vida ÚTIL DE LED | 50000h | ||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Nivel de protección | IK08/09/10 | ||||||||||||||||||||
| Altura de instalación | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | ||||||||||||
| Peso neto | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | ||||||||||||
| Peso bruto | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | ||||||||||||
| Tamaño de embalaje (mm) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | |||||||||||||||||
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Código de producto | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | |||||||||||||||||
| W (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | |||||||||||||||||
| H (mm) | 143 | 147 | 147 | 163 | |||||||||||||||||
| No | Requisito | Especificación Detallada | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Requisitos físicos | |||
| 1 | Tipo de carcasa | Aleación de aluminio presofundido resistente de altas prestaciones | ISO 3522 |
| 2 | Cubierta | Vidrio templado | - |
| 3 | Junta | Junta de caucho de silicio | - |
| 4 | Rango de vataje | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | - |
| 5 | Opciones de socket | Conector hembra NEMA, Photocell, controlador inteligente, tapón corto | - |
| 6 | Componentes metálicos | Mínimo Grado de acero inoxidable 316L | - |
| 7 | Protección IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Apertura libre | Acceso sin herramientas al compartimento de la multiplicadora | - |
| 10 | Prueba de corrosión | EN/ISO 9227 - Pruebas de pulverización de sal durante 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Prueba de vibración | ANSI C136.31 - Equipo de iluminación de carreteras y áreas | ANSI C136.31 |
| LED y óptica | |||
| 1 | Marca de LED | Osram / Cree | - |
| 2 | Tipo de LED | >2W LED de alta potencia con base cerámica (matriz de chip única) | - |
| 3 | Corriente de conducción | <750ma | - |
| 4 | Vida útil LED | >100,000 horas @ L95 | LM80 y TM21 |
| 5 | Material óptico | PC UV | - |
| 6 | Distribución | Tipo I, II, III, IV | - |
| Requisitos térmicos | |||
| 1 | Temperatura ambiente | -40°C a 55°C | - |
| 2 | Temperatura almacenamiento | Hasta 85°C | - |
| 3 | Temp. carcasa LED (Tc) | <75°C | UL1598 |
| 4 | Temp. caja conductor | <85°C | UL1598 |
| Rendimiento | |||
| 1 | Tensión de entrada | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60HZ | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Factor de potencia | >0.90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Sobretensiones | 10KV | - |
| 5 | Atenuación | 1-10V o 1-10V + DALI | - |
| 6 | Clase de dispositivo | Clase I o Clase II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K / 4000K / 5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Macadam | <3 niveles de binning | ANSI C78.377A |
| 10 | Vida útil del producto | >100,000 horas @ L80 | TM28 |
| 11 | Eficacia del lumen (LM-79) | ≥ 160lm/W (temp. ambiente de 25 °C) | LM-79 |
| 12 | Eficacia del lumen (LM-82) | Máximo 5% de diferencia con resultado LM79 | LM-82 |
| 13 | Conector módulo LED | Aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
| 14 | Cables eléctricos | Aprobado por UL | IEC 60598-2-3 |
Contamos con capacidades completas de diseño, desarrollo, producción y pruebas de sistemas de iluminación exterior. Ofrecemos soluciones flexibles que abarcan desde el suministro completo hasta kits SKD.
Nuestras luminarias están diseñadas para cumplir con los estándares técnicos y de seguridad exigidos en los mercados internacionales, garantizando eficiencia, durabilidad y rentabilidad en cada proyecto.
Ofrecemos desde 1 a 5 piezas para la evaluación de muestras. Para la producción en masa, el MOQ es de 100 unidades, aunque podemos evaluar cantidades menores para su primer pedido de prueba.
Podemos integrar los componentes que requiera su proyecto. De manera estándar, trabajamos con marcas de chips LED de alto rendimiento y prestigio internacional (como Osram o Cree), y configuramos los controladores según sus necesidades de regulación.
Ofrecemos una garantía de producto de 5 años o 50,000 horas de funcionamiento. Todos los componentes de la carcasa y de la electrónica están diseñados para resistir ambientes exteriores severos.
Sí, podemos vender y suministrar la carcasa vacía por separado (sin componentes electrónicos) para aquellos clientes que prefieran realizar un ensamblaje directo en su mercado.
Realizamos siempre muestras de preproducción antes de comenzar el proceso de fabricación en masa. Además, se lleva a cabo una inspección y prueba de encendido final del 100% de los equipos antes de su embalaje y envío.
Aceptamos condiciones de entrega estándar como FOB, CIF y EXW en diversas monedas (USD, EUR, CNY). Proveemos soporte completo en el diseño del disipador de calor, fundición a presión, mecanizado, recubrimiento de pintura y ensamblaje final.