| Código de producto | YASL-05-40 | YASL-05-60 | YASL-05-120 | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 60W | 120W | 200W | |
| Temperatura de color | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | |
| Flujo luminoso | 7800-8400lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm | |
| Tensión de entrada | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Factor de potencia | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | |
| Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Temperatura de trabajo | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | |
| Humedad de trabajo | 20%~90% HR | 20%~90% HR | 20%~90% HR | |
| Duración del LED | 50000h | 50000h | 50000h | |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Nivel de protección mecánica | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |
| Diámetro del tubo de instalación | φ45/60mm | φ45/60mm | φ60/76mm | |
| Altura de instalación | 4-8m | 6-12m | 10-14m | |
| Peso neto | 3,7kgs | 6,5kgs | 11,3kgs | |
| Peso bruto | 4,0kgs | 7,0kgs | 12,0kgs | |
| Tamaño de embalaje (mm) | 560*265*145 | 700*350*160 | 910*415*195 | |
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| No | Requisito | Detalle | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Requisitos físicos | |||
| 1 | Tipo de carcasa | Aleación de aluminio presofundido resistente de altas prestaciones | ISO 3522 |
| 2 | Cubierta | Vidrio templado | - |
| 3 | Junta | Junta de caucho de silicona | - |
| 4 | Rango de vataje | 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 220W / 240W | - |
| 5 | Opciones de socket | Conector hembra NEMA, fotocélula, controlador inteligente, tapón corto | - |
| 6 | Componentes metálicos | Acero inoxidable (Mínimo Grado 316L) | - |
| 7 | Protección IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Protección IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Apertura sin herramientas | Acceso rápido sin herramientas al compartimento del driver | - |
| 10 | Prueba de corrosión | Prueba de pulverización de sal durante 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Prueba de vibración | Equipo de iluminación de carreteras y áreas - Vibración del luminario | ANSI C136.31 |
| LED y óptica | |||
| 1 | Formato de LED | 3030 / 5050 | - |
| 2 | Tipo de LED | LED de alta potencia >2W con base cerámica (3V - matriz de chip único) | - |
| 3 | Corriente de conducción | <750mA | - |
| 4 | Vida útil LED | >100.000 horas @L95 | LM80 y TM21 |
| 5 | Material óptico | PC resistente a rayos UV | - |
| 6 | Distribución fotométrica | TIPO I, II, III, IV | - |
| Requisitos térmicos | |||
| 1 | Temperatura ambiente | -40°C a 55°C | - |
| 2 | Temperatura almacenamiento | Hasta 85°C | - |
| 3 | Temperatura carcasa LED (TC) | <75°C a 50°C de temperatura ambiente | UL1598 |
| 4 | Temperatura caja driver | <85°C a 50°C de temperatura ambiente | UL1598 |
| Rendimiento | |||
| 1 | Rango de tensión de entrada | 110V / 120V / 220V / 270 / 305VAC - 50/60HZ | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Factor de potencia | >0,90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | Distorsión Armónica (THD) | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Protección contra sobretensiones | 10KV | - |
| 5 | Atenuación (Dimmable) | 1-10V o 1-10V + DALI | - |
| 6 | Clase de dispositivo | Clase I o Clase II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K / 4000K / 5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Macadam | <3 pasos de elipse de error (binning) | ANSI C78.377A |
| 10 | Vida útil total del producto | >100.000 horas @L80 | TM28 |
| 11 | Eficacia lumínica (LM-79) | ≥ 160lm/W (temperatura ambiente de 25 °C) | LM-79 |
| 12 | Eficacia lumínica (LM-82) | No más de 5% de diferencia respecto al resultado LM79 | LM-82 |
Ofrecemos entre 1 y 5 piezas para la evaluación de muestras. Para la producción en masa, la cantidad mínima estándar es de 100 unidades. Para su primer pedido de prueba, podemos evaluar cantidades menores.
Podemos equipar las luminarias con las marcas de chips y drivers que usted solicite para cumplir con las normativas locales de su proyecto.
Ofrecemos una garantía integral de 5 años para nuestras luminarias viales, respaldada por un rendimiento diseñado para más de 50.000 horas de uso.
Sí, la estructura cuenta con un sistema de apertura rápida libre de herramientas que facilita el reemplazo del driver y el mantenimiento en campo con total comodidad.
Sí, podemos serigrafiar su logotipo en la superficie (sin requerimiento de MOQ adicional) o realizar un grabado en relieve directamente en la fundición de aluminio de la carcasa para pedidos mínimos de 1000 unidades.
Se elabora siempre una muestra de preproducción antes del inicio de la fabricación masiva y se realiza de forma estricta una inspección final y pruebas de encendido a todos los productos antes de su empaque.