| Potencia | TAMAÑO | FUENTE DE LUZ | CCT | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | ENERGÍA DEL PANEL SOLAR | CAPACIDAD DE LA BATERÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 520*300*120 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6 V24 W | 3.2V20AH |
| 20W | 760*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V35W | 3.2V40AH |
| 30W | 900*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V46W | 3,2v 60Ah |
| 40W | 1135*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V55W | 3,2v 80Ah |
| 50W | 1135*356*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18V68W | 12.8V25AH |
| 60W | 1135*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18V80W | 12.8V30AH |
| 70W | 1380*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18 V100 W | 12.8V40AH |
| 80W | 1545*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18 V 110 W | 12.8V50AH |
| 100W | 1390*540*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 36V130W | 25,6V30AH |
| 150W | 1520*695*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 36V195W | 25,6V40AH |
Cuenta con una protección IP66, lo que significa que es completamente hermética al polvo y altamente resistente al agua, perfecta para soportar condiciones climáticas adversas en exteriores.
El sensor permite encender, apagar y ajustar las intensidades o modos de iluminación de la farola a distancia, ofreciendo una gestión cómoda y eficiente de la luz solar.
Utiliza baterías de litio de alta durabilidad (como las configuraciones de 3.2V, 12.8V y 25.6V según la potencia), garantizando una gran capacidad de almacenamiento y una vida útil prolongada.
Nuestras luminarias solares ofrecen múltiples opciones de temperatura de color, incluyendo 3000K, 4000K, 5700K y 6000K, adaptándose a diferentes necesidades lumínicas.
La lámpara proporciona una excelente eficiencia de luz entre 110 y 150 LM/W, lo que se traduce en una potente iluminación con un bajo consumo energético del panel solar.