Detalles técnicos y configuraciones estructurales del modelo de iluminación LED solar de alta eficiencia.
| Modelo | Potencia LED | Flujo Luminoso (Luz) | Altura de Instalación | Distancia de Instalación |
|---|---|---|---|---|
| BS-AS-40 | 40W | 7200-8400lm | 6-7m | 23-25m |
| BS-AS-60 | 60W | 10800-12600lm | 7-8m | 25-28m |
| BS-AS-80 | 80W | 14400-16800lm | 8-9m | 28-30m |
| BS-AS-100 | 100W | 18000-21000lm | 9-10m | 30-35m |
| BS-AS-120 | 120W | 21600-25200lm | 9-11m | 35-40m |
Iluminación de larga duración optimizada para estacionamientos, pistas y vialidades urbanas, equipada con dos potentes luces LED.
Esta solución de ahorro de energía para exteriores cuenta con tecnología avanzada que logra una optimización de consumo excelente. Su panel solar de doble cara proporciona un ciclo de vida útil superior a 10 años, incrementando la generación de energía hasta en un 30% gracias a su diseño sin contrapapastra, lo cual mejora de manera notable la disipación del calor. Es ideal para proyectos de renovación de alumbrado público, parques, estacionamientos y plazas.