1 / 5
| Modelo | YD-ISSL-01-60W | YD-ISSL-02-100W | YD-ISSL-03-100W | YD-ISSL-04-120W |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 60W | 100W | 100W | 120W |
| Tensión de entrada | 12,8V | 25,6V | ||
| Opción de control | Sensor fotocelda, temporización, atenuación, ahorro de energía inteligente, sensor de microondas o sensor PIR. | |||
| Datos fotométricos | ||||
| Fabricante DE LED | Marca | |||
| Modelo LED | 3030/5050Pcs | 3030/5050Pcs | 3030/5050Pcs | 3030/5050Pcs |
| Material de la lente | Japón Panlite policarbonato | |||
| Eficacia (±3%, @5000K, >70Ra) | 190-200lm/W | 190-200lm/W | 190-200lm/W | 190-200lm/W |
| Flujo luminoso (±3%, a 50D0K,>70Ra) | 5700-8000lm | 7600-12000lm | 7600-12000lm | 7600-12000lm |
| ULOR | = 0%, @ inclinación del luminario 0° | |||
| CCT | 3000K-6000K | |||
| CRI | ≥70Ra | |||
| Ángulo de viga | T2 | |||
| Datos mecánicos | ||||
| Clasificación IP | Fuente de luz IP68, cámara eléctrica IP66 | |||
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |||
| Tratamiento de la superficie | Poliéster termoestable anti-UV /imprimación epoxídica+poliéster termoestable anti-UV+anodización | |||
| Color de la carcasa | Negro, solicitud personalizada | |||
| Método de instalación | Ángulo ajustable (instalación horizontal+vertical) | El manguito es de molde macho (ángulo no ajustable) | El manguito es de molde macho (ángulo ajustable de 15°) | Manguito soldado (hecho a medida según sea necesario) |
| Datos del panel solar | ||||
| Panel fotovoltaico | Silicio monocristalino eficiente | |||
| Panel solar-MPPT (estándar Des. ±3%) | 18V/130W | 18V/180W | 18V/180W | 18V/200W |
| Capacidad celular | 12,8V 60AH | 25,6V 60AH | ||
| Tiempo de Charing | 5-6 horas | |||
| Duración de la batería | >2000 veces ciclo | |||
| Entorno de trabajo de carga | 0ºC~+45ºC; 10%~90% HR | |||
| Entorno de trabajo de descarga | -20ºC~+45ºC; 10%~90% HR | |||
| Tiempo de trabajo | 3-5 días lluviosos, 11,5 horas por noche | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC a 70ºC. | |||
| Sistema de control | MPPT IoT, solución híbrida ac/dc, PWM opcional | |||
| Máxima autonomía | Operar 1~2 días lluviosos bajo modelo inteligente | |||
| Información del paquete | ||||
| Tamaño del producto | 1520*415*260mm | 1715*595*210mm | 1715*595*198mm | 1920*595*265mm |
| Otros | ||||
| Vida útil de LED | 100000 hrs, a 25°C. | |||
| Garantía | La lámpara completa viene con una garantía de 5 años, y la batería viene con una garantía de 8 años | |||
| Certificación | CE, ROHS | |||
| Altura de instalación recomendada | 5-8m | 8-10m | 8-10m | 8-10m |
| Campo de aplicación | Calle urbana y rural, carretera, carretera | |||
















