1 / 5
| Componente | Parámetro | Detalle Técnico |
|---|---|---|
| Lámpara LED | Potencia | 30-300W (Alta potencia, alto brillo, lente de alta densidad, aluminio presofundido) |
| Marca de chip | Marca famosa | |
| Eficiencia de luz | 150-180lm/w | |
| Vida útil | >80,000 horas | |
| Panel Solar | Tipo | Silicio monocristalino de alta eficiencia (20,5%) |
| Vida útil | 25 años | |
| Batería de Litio | Descripción | Batería de litio LiFePO4 integrada con controlador de carga, a prueba de incendios, ciclo profundo, sin mantenimiento, protección contra explosiones. |
| Capacidad | 12,8 V / 24 Ah | |
| Vida útil | 5-10 años | |
| Tiempos | Trabajo / Carga | Trabajo: 8-10 horas/día (3 días de respaldo). Carga: 6-7 horas con brillo suficiente. |
| Entorno | Temperatura de op. | -30ºC ~ +70ºC |
| Color | Temperatura de color | 3000 - 6500K |
| Material | Material principal | Aluminio de alta resistencia |
| Garantía | Garantía | 5 años |
Presentamos la innovadora lámpara solar de calle con las siguientes ventajas técnicas: