Proyectores de luz LED de alta potencia diseñados para estadios, arenas, iluminación de mástil alto y terminales portuarias. Resistencia extrema a la intemperie y máxima eficiencia lumínica.
| Modelo | RB-FLL-50WSD | RB-FLL-100WSD | RB-FLL-150WSD | RB-FLL-200WSD |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
| Tipo de LED | 3030SMD | |||
| Cantidad LED (PCs) | 64pcs | 128pcs | 192pcs | 256pcs |
| Factor de potencia | >0.98 | |||
| Eficiencia energética | >95% | |||
| Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN (según necesidades) | |||
| CRI (Ra) | Ra>80 / Ra>90 | |||
| Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de control | Ordinaria, 0-10V, PWM, Dali, DMX, sensor de célula fotoeléctrica | |||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + cubierta de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
| Ángulo de luz | 30 / 60 / 90 / 70*145 grados | |||
| Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K / 10000K | |||
| Nivel de protección | IP66 / IK09 | |||
| Instalación | Soporte de ángulo ajustable | |||
| Protección contra rayos | 10KV o 20KV (según necesidades) | |||
| Temp. de trabajo | -40ºC ~ 65ºC | |||
| Garantía y Vida útil | 5 años / 50.000 horas | |||
| Modelo | RB-FLL-250WSD | RB-FLL-300WSD | RB-FLL-400WSD | RB-FLL-500WSD |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 250W | 300W | 400W | 500W |
| Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
| Tipo de LED | Chip 3030SMD | |||
| Cantidad LED (PCs) | 320pcs | 384pcs | 512pcs | 640pcs |
| Factor de potencia | >0.98 | |||
| Eficiencia energética | >92% | |||
| Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN (según necesidades) | |||
| CRI (Ra) | Ra>80 | |||
| Lumen (Lm/W) | 140lm/W | |||
| Método de control | Ordinaria, 0-10V, PWM, Dali, DMX, sensor de célula fotoeléctrica | |||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + cubierta de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
| Ángulo de luz | 30 / 60 / 90 / 70*145 grados | |||
| Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K / 10000K | |||
| Nivel de protección | IP66 / IK09 | |||
| Instalación | Soporte de ángulo ajustable | |||
| Protección contra rayos | 10KV o 20KV (según necesidades) | |||
| Temp. de trabajo | -35ºC ~ 65ºC | |||
| Garantía y Vida útil | 5 años / 50.000 horas | |||
| Modelo | RB-FLL-500WSDC | RB-FLL-600WSDC | RB-FLL-800WSDC | RB-FLL-1000WSDC |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
| Tipo de LED | Chip SMD 5050 | |||
| Cantidad LED (PCs) | 184pcs | 276pcs | 368pcs | 460pcs |
| Factor de potencia | >0.98 | |||
| Eficiencia energética | >92% | |||
| Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN (según necesidades) | |||
| CRI (Ra) | Ra>80 | |||
| Lumen (Lm/W) | 160lm/W | |||
| Método de control | Ordinaria, 0-10V, PWM, Dali, DMX, sensor de célula fotoeléctrica | |||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión + cubierta de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
| Ángulo de luz | 8 / 20 / 40 / 60 / 90 / 100*140 grados | |||
| Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K / 10000K | |||
| Nivel de protección | IP66 / IK09 | |||
| Instalación | Soporte ajustable / Módulo ajustable | |||
| Protección contra rayos | 10KV o 20KV (según necesidades) | |||
| Temp. de trabajo | -40ºC ~ 65ºC | |||
| Garantía y Vida útil | 5 años / 50.000 horas | |||
Controladores MeanWell o INVENTRONICS de alta estabilidad y chips LED 3030/5050SMD de alta eficiencia.
Radiadores de aletas de aluminio puro que garantizan una óptima conducción térmica y prolongan la vida útil.
Ángulo de instalación altamente adaptable que permite una rotación de hasta 180 grados para un enfoque preciso.
Diseño impermeable optimizado que elimina la neblina interna y evita la condensación en exteriores exigentes.
Variedad de ángulos de haz disponibles (8° / 20° / 40° / 60° / 90° / 120° / 140*100°) para cumplir con los estándares de cada deporte.
Configuraciones disponibles desde 100W hasta 1500W con una garantía total de 5 años.
Rendimiento real de hasta 170lm/W para maximizar el ahorro energético.
CRI > 80 / 90 y TLCI > 90 opcionales para una óptima transmisión televisiva en eventos deportivos.
Diseño profesional de visera para controlar la luz difusa y evitar la contaminación lumínica en zonas residenciales.
Cuerpo robusto con grado de protección IK10 diseñado para soportar tormentas y ráfagas extremas de viento.
Antes del envío, todos nuestros reflectores LED son sometidos a más de 12 horas de pruebas de envejecimiento continuas. El departamento de control realiza inspecciones del 100% de los productos, incluyendo potencia real, alta tensión, resistencia al agua, puesta a tierra, entre otras, garantizando una tasa de fallas menor al 0.1%.
El embalaje individual está diseñado para amortiguar cualquier impacto durante el transporte por mar, aire, tren o exprés. Adicionalmente, realizamos simulaciones de iluminación en Dialux para asegurar la distribución lumínica perfecta para su proyecto.
Pistas de tenis, campos de fútbol, béisbol, gimnasios, puertos de contenedores, muelles e iluminación vial.
Parques, plazas de aeropuertos, estacionamientos abiertos, vallas publicitarias monumentales e iluminación arquitectónica.
Contamos con un equipo de ingenieros dedicados a la investigación y desarrollo de soluciones de iluminación LED industrial. Ofrecemos servicios completos de personalización OEM/ODM y diseños lumínicos detallados, respaldados por la certificación internacional ISO9001:2000, CE, FCC, RoHS y SAA.