| Modelo / Especificación | 500W / 600W | 1000W / 1200W | 1500W / 1800W |
|---|---|---|---|
| Modelo Base | PL-SD-104 | ||
| Dimensiones (mm) | 632 * 282 * 162 mm | 686 * 575 * 347 mm | 686 * 636 * 347 mm |
| Eficiencia Lumínica (±5%) | 150 lm/w (5050), 120 lm/w (3535) | ||
| Fuente LED | 224pcs SMD5050 / CREE 3535 | 448pcs SMD5050 / CREE 3535 | 672pcs SMD5050 / CREE 3535 |
| Tensión de Entrada | AC180 ~ 528V, 50~60Hz | ||
| Factor de Potencia (PF) | >0.95 | ||
| THD (Distorsión Armónica) | <20% (Típico: 10%) | ||
| Temperatura de Color | 2700 - 6500 K | ||
| Índice de Rendimiento Cromático | CRI > 70 | ||
| Clasificación IP & IK | IK10 e IP67 | ||
| Ángulo de Haz | 10°/15° Cree (3535), 20°/40°/60°/90°/P60 (5050) | ||
| Color de la Carcasa | Negro | ||
| Vida Útil Estimada | Más de 100,000 horas (L80B10) | ||
| Garantía | 5 años | ||
| Entorno de Almacenamiento | -40ºC ~ +105ºC, 10% ~ 90% HR | ||
| Entorno de Trabajo | -40ºC ~ +85ºC, 20% ~ 90% HR | ||
| Modo de Control | DALI, DMX-2, PWM 10V, 0-10 V Regulable | ||
| Material del Cuerpo y Lente | Carcasa de aluminio y lente anular | ||
| Aplicaciones Recomendadas | Muros exteriores de edificios, plazas públicas, proyectos de iluminación vial, campos deportivos de gran altura, mástiles, almacenes, túneles, campos de fútbol, etc. | ||
Una vida útil de 50,000 horas o más es una proyección basada en pruebas teóricas de laboratorio. Sin embargo, debido a que las condiciones reales de trabajo varían con respecto al laboratorio, la expectativa de vida real suele ser de unas 30,000 horas o más si se emplean componentes y materiales de alta calidad.
El brillo final depende de los chips utilizados (diferentes marcas o distintas versiones de eficiencia del mismo chip). Aunque utilicen el mismo chip y versión de brillo, pueden existir ligeras diferencias. Es importante diferenciar entre el flujo luminoso del chip LED y el de la luminaria completa.
Se mide en Kelvin (K) e indica la tonalidad de la luz emitida. Las luces de temperatura baja (cálidas) se utilizan habitualmente en áreas públicas para promover la relajación, mientras que las de temperatura alta (frías/blancas) son ideales para aumentar la concentración en espacios deportivos o de trabajo.
El CRI es un indicador que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de los objetos de manera fiel en comparación con una fuente de luz natural. Un CRI más alto proporciona una representación de color más real y de mayor calidad visual.
El PF y la eficiencia eléctrica reflejan el rendimiento y calidad del controlador (driver). Un Factor de Potencia y una eficiencia más altos reducen las pérdidas de energía del sistema, optimizando el consumo general y garantizando una mayor durabilidad del equipo.
Sí, este proyector cuenta con una clasificación de protección IP67 e IK10, lo que garantiza su resistencia total al ingreso de polvo, chorros de agua a alta presión, inmersión temporal y alta resistencia a impactos físicos exteriores.