| Luz solar de calle | |||
|---|---|---|---|
| Elemento | Detalle | Especificaciones | Vida útil |
| Panel solar | 18,5% de eficiencia; silicio policristalino; Alta eficiencia; adición de marco de aluminio, vidrio templado. | 30W ~ 310W | 20~25 años |
| Batería con gel | Tipo sellado, gelificado; ciclo profundo; sin mantenimiento. | 24Ah ~ 250ah | de 5 a 8 años |
| Controlador Solar inteligente | Control automático de luz y tiempo; Protección contra sobrecarga/descarga; Protección contra conexión inversa; encender automáticamente con sensor de luz; desconectar después de 11-12 horas. | 10 / 15 / 20Ah | 5-8 años |
| Fuente de luz LED | Ángulo de IP65.120 grados; Alta potencia, Alto brillo. | 10W ~ 300W | 5-8 años |
| Carcasa de la lámpara | Aluminio fundido, IP65; vidrio endurecido de alta densidad y transmitancia. | 50cm ~ 90cm | > 30 años |
| Polo | Acero, galvanizado en caliente; con brazo, soporte, brida, conexiones, Cable, etc; recubierto de plástico, resistente al óxido; resistente al viento: ≥150km/H. | 3m ~ 15m | > 30 años |
Apoyamos el pago de TT, LC.
Podemos proporcionar certificados como CE, SGS, ROHS, SAA.
Generalmente toma unos 15-25 días. Pero el tiempo exacto de entrega puede ser diferente para diferentes órdenes o en diferentes momentos.
Sí, se pueden mezclar diferentes artículos en un contenedor, pero la cantidad de cada artículo no debe ser inferior a la cantidad mínima de pedido (MOQ).
Sí, mantendremos una excelente cooperación con proveedores de materiales de alta calidad y nos aseguraremos de que todos los productos pasen por una inspección al 100% antes de embalar.
¡Nuestro servicio post-venta! Durante los últimos 19 años, lo hemos tomado como el pilar fundamental de nuestra compañía, razón por la cual hemos llegado tan lejos y continuaremos avanzando en el futuro.