| Parámetro | Especificación Detallada |
|---|---|
| La eficacia (lm/W) | 120lm/w |
| Potencia (W) | 30W, 50W |
| CCT (K) | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
| La tensión | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Ángulo de luz | Tipo II |
| CRI | Ra>70(predeterminado) / Ra>80 |
| Factor de potencia (PF) | PF > 0.9 |
| Clasificación IP | IP65 |
| Clasificación de IK | IK08 |
| El ambiente de trabajo | -35ºC ~ +50ºC |
| La esperanza de vida L70 a 25ºC | >100,000 horas |
| Titular | 76mm (predeterminado) |
| Material del cuerpo | Aluminio fundido |
| Carcasa de color | Negro (disponible bajo petición) |
| Material de cubierta | Lente de PC |
| Tipo de montaje | Después de montaje superior |
| Regulable | 1-10V con atenuación (Predeterminado) / Atenuación de temporizador |
| La clase de protección | Clase I (Predeterminado) / Clase II |
| Las normas | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21, IP65, IK10 |
| Disponible bajo petición | Compatible con energía solar, toma NEMA (3/5/7 PIN), toma ZHAGA, corta la tapa, célula fotoeléctrica, sensor de movimiento, interruptor de cuchilla, NTC, OLC, atenuación de DALI |
| La tolerancia razonable | Potencia: ±10%, CCT: ±500K, Eficiencia de Lumen: ±5% |
Somos una empresa profesional dedicada al desarrollo, producción, venta y servicio postventa de productos de iluminación óptica LED. Contamos con un grupo de profesionales experimentados con más de una década en la industria electrónica y de iluminación LED, logrando grandes avances en el desarrollo y aplicación de luminarias LED.
Con el fin de facilitar a los usuarios la aplicación de sus proyectos de iluminación, ofrecemos asistencia técnica especializada para aplicaciones LED a través de nuestros departamentos técnicos, brindando un respaldo sólido para ayudar a expandir el mercado.
Nuestra gama principal de productos incluye proyectores LED, tiras de luces LED, bombillas LED, focos LED, lámparas de calle LED y otros componentes de iluminación.