1 / 5
Nº de artículo: RB-PAL-150W
Voltaje de entrada: AC100~277V / AC 50-60Hz
LED de alimentación: 150W
Rendimiento de Chip: 130-140lm/W
Conductor: Meanwell GAN
Flujo luminoso: 16500LM (Blanco cálido, Blanco natural, Blanco puro)
Ángulo de visión: 85*135 / 90*140 / 100*140 grados
Temperatura de color: Blanco cálido (3000K~3500K), Blanco natural (4000K~5300K), Blanco puro (6000K~7000K)
Índice de rendimiento cromático: Ra≥80
Temperatura de trabajo: -35~55 ºC
Grado de protección: IP65
Vida útil: 50000 horas
Color de carcasa: Plata
Certificados: CE, UL, RoHS, EMC
| LED de 150W parámetros técnicos de la luz de estacionamiento | |||
|---|---|---|---|
| Artículo nº: | RB-PAL-150W | ||
| Voltaje de entrada: | AC 100-277V | ||
| Rango de frecuencia: | 50Hz~60Hz | ||
| Factor de potencia: | > 0,95 | ||
| Eficiencia energética: | > 90% | ||
| LED de alimentación: | 150W | ||
| Cantidad de LED: | 150 PCS LED | ||
| Voltaje de trabajo LED: | DC 40-48V | ||
| Consumo del sistema: | 153W | ||
| Flujo luminoso LED: | Blanco cálido | 15000 LM | |
| Blanco puro | 16300 LM | ||
| Blanco frío | 16500 LM | ||
| Temperatura de color: | Blanco cálido | 3000K~3300K | |
| Blanco puro | 4000K~5700K | ||
| Blanco frío | 6000K~6500K | ||
| Iluminancia centro: | 3 metros | 634 lux | |
| 4 metros | 221 lux | ||
| 5 metros | 171 lux | ||
| Ángulo de visualización: | 90*140 grados | ||
| Uniformidad de la iluminancia: | > 0.6 | ||
| Índice de rendimiento cromático: | Ra> 80 | ||
| Distribución de luz: | Puntos de LED visibles | ||
| Diseño de luces: | Reflector + LED | ||
| Temperatura de unión LED: | ≤115 ºC | ||
| Temperatura de trabajo: | -35 ºC ~ 55 ºC | ||
| Grado de IP: | IP65 | ||
| Vida útil de trabajo: | 50000 Horas | ||
| Línea de alimentación: | 1.0 m de línea de tres hilos | ||
Esta luminaria adopta un diseño de distribución de luz óptica que evita el deslumbramiento y la contaminación lumínica, ofreciendo una iluminación altamente direccional y un haz luminoso uniforme.