1 / 5
Presentamos nuestra lámpara de alta potencia ajustable de alta potencia impermeable de 160lm W 5050 SMD LED de alta potencia, diseñada específicamente para iluminación de aeropuertos, estadios y deportes al aire libre. Con una gama de vatajes disponibles, incluyendo 200W, 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W y 1500W, este foco es la solución perfecta para iluminar grandes áreas con un brillo y eficiencia excepcionales.
| Luz de mástil alta de 100W 200W 300W 400W LED de ángulo ajustable | ||||
| Modelo | QH-FLHM-100W | QH-FLHM-200W | QH-FLHM-300W | QH-FLHM-400W |
| Potencia | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Flujo luminoso | 150-160LM/vatio | |||
| Fuente LED | 5050 SMD | |||
| CANTIDAD DE LED | 184pcs | 368pcs | 552pcs | 736pcs |
| Controlador LED | Meanwell o Posen | |||
| Tensión de entrada | 90-305V AC 50/60Hz | |||
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K máx. O 20000k | |||
| Índice de reproducción cromática | CRI > 80 | |||
| Clasificación IP | IP66 | |||
| Ángulo de viga | Elija entre 20° / 40° / 60° / 90° / 140x100° / 120° | |||
| Color de la carcasa | Negro / Plata | |||
| Vida laboral | >50.000 horas | |||
| Garantía | 5 años | |||
| Temperatura de trabajo | -40ºC ~ +70ºC | |||
| Material del cuerpo | Carcasa de aluminio para aviación | |||
| Peso bruto | 3,1kg/pcs | 6,5kg/pcs | 7,5kg/pcs | 9,5kg/pcs |
| Tamaño de embalaje | 37*18*27cm/pcs | 42*39*18cm/pcs | 52*42*18cm/pcs | 62*42*18cm/pcs |
| Luz de mástil alta de 600W 800W 1000W 1200W LED de ángulo ajustable | ||||
| Modelo | QH-FLHM-600W | QH-FLHM-800W | QH-FLHM-1000W | QH-FLHM-1200W |
| Potencia | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Flujo luminoso | 150-160LM/vatio | |||
| Fuente LED | 5050 SMD | |||
| CANTIDAD DE LED | 1104pcs | 1472pcs | 1840pcs | 2208pcs |
| Controlador LED | Meanwell o Posen | |||
| Tensión de entrada | 90-305V AC 50/60Hz | |||
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K máx. O 20000k | |||
| Índice de reproducción cromática | CRI > 80 | |||
| Clasificación IP | IP66 | |||
| Ángulo de viga | Elija entre 20° / 40° / 60° / 90° / 140x100° / 120° | |||
| Color de la carcasa | Negro / Plata | |||
| Vida laboral | >50.000 horas | |||
| Garantía | 5 años | |||
| Temperatura de trabajo | -40ºC ~ +70ºC | |||
| Material del cuerpo | Carcasa de aluminio para aviación | |||
| Peso bruto | 15,5Kg/pcs | 21,5kg/pcs | 24kg/pcs | 31,5Kg/pcs |
| Tamaño de embalaje | 91*42*18cm/pcs | 71*65*18cm/pcs | 78*71*18cm/pcs | 90*71*18cm/pcs |
Plaza, parque, puerto, aeropuerto, astillero, muelle de contenedores, campo de golf, campo de fútbol, etc.