Principio de diseño: Integra células solares, baterías de litio, fuentes de luz LED, sensores de infrarrojos de cuerpo humano, controladores de sistemas de energía solar, bastidores de aluminio y accesorios de montaje. También la optimización de los circuitos electrónicos, la ventaja es fácil de transportar, instalación, sustitución de cada pieza, mantenimiento conveniente, etc.
Principio de funcionamiento: A través del control de luz y el modo de detección PIR / funcionamiento constante, el panel solar recibe luz durante el día para cargar la batería de litio. Cuando el controlador detecta que la tensión de entrada del panel solar es baja, el controlador comienza a suministrar alimentación a la fuente de luz LED. Cuando se recupera la tensión de entrada del panel solar, el controlador cortará automáticamente la potencia de salida de la fuente de luz LED, para lograr el propósito de la luz encendida por la noche, la luz apagada automáticamente durante el día. Utilice el mando a distancia para establecer el modo de trabajo.
| Modelo | JD-H200 | JD-H300 | JD-H400 | JD-H500 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Lúmenes | 2310LM | 3300LM | 4620LM | 5640LM |
| Panel solar | 28W/5V | 35W/5V | 46W/5V | 55W/5V |
| LiFePO4 batería | 3,2V/22AH | 3,2V/30AH | 3,2V/35AH | 3,2V/45AH |
| Instalar altura | 4-6M | 4-6M | 5-7M | 5-8M |
| Zona de iluminación | 300 metros cuadrados | 350 metros cuadrados | 400 metros cuadrados | 450 metros cuadrados |
| Material | Aluminio+ABS | |||
| Temp. Color | 6500K | |||
| Modo de trabajo | Iluminación constante | |||
| Temperatura de trabajo | -20ºC ~ +60ºC | |||
| Diámetro del polo | 60mm | |||
| Resistente al agua | IP65 | |||
| CRI | >85 | |||
| Tiempo de carga | 8H | |||
| Tiempo de iluminación | Luz encendida al atardecer, luz apagada al amanecer auto. 12 horas de iluminación por día, 3-5 días de lluvia de reserva. | |||













