1 / 5
División de 12V 30W Fundido Calle luz LED solar al aire libre con la pole
| Componente | Especificaciones Detalladas | |
|---|---|---|
| Lámpara de LED | LED de alta potencia, alto brillo, transmitancia de alta densidad y lente LED, aluminio fundido a presión. | |
| CRI | >75 | |
| Marca del chip LED | Bridgelux | |
| Eficacia de la luz | 150-180lm/w | |
| Vida útil | >50000 horas | |
| Modo de control | Luz-operado, control de tiempo, inducción del cuerpo humano. | |
| Panel solar | Mono-silicio cristalino de alta eficiencia. 20.5% silicio cristalino. | |
| Vida útil | 15 años | |
| Batería de litio | Batería de fosfato de hierro y litio incorporada en la lámpara LED, con controlador de carga, Soft-Package, ignifugación, ciclo profundo. Sin mantenimiento y protección contra explosiones. | |
| Capacidad | Lifepo4 | |
| Vida útil | 5 a 10 años | |
| Ángulo ajustable | 180° | |
| Tiempo de trabajo | 8-10 horas por día, 3 días de respaldo en días lluviosos. | |
| Tiempo de carga | 6-7 horas (con brillo solar suficiente) | |
| Temperatura de trabajo | -30ºC ~ +70ºC | |
| Temperatura de color | 2700K-6500K (personalizable) | |
| Material de carcasa | Aluminio | |
| Resistencia al agua | IP66 | |
| Garantía | 3 años | |
| Modelo | Especificación General | Chip de LED | Tamaño (mm) | Capacidad Solar / Batería |
|---|---|---|---|---|
| HZ-STY-004 100W |
- Cuerpo de aluminio - Impermeabilidad: IP65 - Tiempo de carga: 4-6H - Días de lluvia: 2-3 días - Tiempo de trabajo: >12 horas - Diámetro del brazo: 60-76 mm - Control de tiempo y luz - CCT: 3000-6500K |
SMD3030 120PCS | 596*252*93 | Panel: 6V / 30W Policristalino Batería: 3.2V / 30AH |
| HZ-STY-004 200W | SMD3030 240PCS | 596*252*93 | Panel: 6V / 40W Policristalino Batería: 3.2V / 40AH |
|
| HZ-STY-004 400W | SMD3030 480PCS | 596*252*93 | Panel: 6V / 50W Policristalino Batería: 3.2V / 50AH |